<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BANKINGSZENE</title>
	<atom:link href="http://www.bankingszene.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankingszene.de</link>
	<description>Die Bankbranche gebloggt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2009 13:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Markenbeerdigung</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/markenbeerdigung</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/markenbeerdigung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankszene]]></category>
		<category><![CDATA[Dresdner Bank]]></category>
		<category><![CDATA[HVB]]></category>
		<category><![CDATA[HypoVereinsbank]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den nächsten Monaten das Grün aus der Markenlandschaft der deutschen Banken wegfällt, beerdigt nun eine weitere Bank ihre Marke.
Die Kleinaktionäre sind abgefunden, die Italiener haben nun das uneingeschränkte sagen in München. Und so erinnert man sich heute nicht mehr an das im Jahr 2005 abgegebene Versprechen die Marke HVB (HypoVereinsbank) zu belassen. Vorstandsmitglied [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nachdem in den nächsten Monaten das Grün aus der Markenlandschaft der deutschen Banken wegfällt, beerdigt nun eine weitere Bank ihre Marke.</strong></p>
<p>Die Kleinaktionäre sind abgefunden, die Italiener haben nun das uneingeschränkte sagen in München. Und so erinnert man sich heute nicht mehr an das im Jahr 2005 abgegebene Versprechen die Marke HVB (HypoVereinsbank) zu belassen. Vorstandsmitglied Theodor Weimer stört sich am &#8220;Hypo&#8221;. Durch den  Fall &#8220;Hypo Real Estate&#8221;, ist der Begriff &#8220;Hypo&#8221; negativ belegt.</p>
<p>Bisher haben die Gremien noch nicht entschieden, aber alle Zeichen stehen auf Beerdigung der Marke &#8220;HVB&#8221;.</p>
<h6>Foto: © Tally – stockxpert.com</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/markenbeerdigung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Frankfurter BankenCup</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/1-frankfurter-bankencup</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/1-frankfurter-bankencup#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[BankenCup]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[BANKINGCLUB ist Partner beim 1. Frankfurt BankenCup und sucht 7 Banker, um ein eigenes Team mit ins Rennen zu schicken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BANKINGCLUB ist Partner beim 1. Frankfurt BankenCup und sucht 7 Banker, um ein eigenes Team mit ins Rennen zu schicken!</strong></p>
<p>Wer ist dabei?</p>
<p><strong><a href="http://www.frankfurter-bankencup.de/" target="_blank">Weitere Infos gibt es über diesen LINK.</a></strong></p>
<p>Anmeldung für das BANKINGCLUB-Team direkt bei uns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/1-frankfurter-bankencup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Finanzportal börsennews.de</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/neues-finanzportal-borsennews-de</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/neues-finanzportal-borsennews-de#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[anlegerportal]]></category>
		<category><![CDATA[boersennews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Unister GmbH launcht neues Anlegerportal. Ein guter Zeitpunkt?
Mit börsennews.de geht ein neues Anlegerportal an den Start. Bei der Vielzahl von Portalen zu diesem Thema bestimmt kein einfaches Unterfangen. Wir werden es mal im Auge behalten.
Foto: © svanhorn &#8211; stockxpert.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unister GmbH launcht neues Anlegerportal. Ein guter Zeitpunkt?</p>
<p>Mit <strong><a href="http://www.boersennews.de/" target="_blank">börsennews.de</a></strong> geht ein neues Anlegerportal an den Start. Bei der Vielzahl von Portalen zu diesem Thema bestimmt kein einfaches Unterfangen. Wir werden es mal im Auge behalten.</p>
<h5>Foto: © svanhorn &#8211; stockxpert.com</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/neues-finanzportal-borsennews-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droht neue Bankenpleite in den USA?</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/droht-neue-bankenpleite-in-den-usa</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/droht-neue-bankenpleite-in-den-usa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankszene]]></category>
		<category><![CDATA[Bankpleite]]></category>
		<category><![CDATA[CIT]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Washington-Mutal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Den Anspruch auf die bisher größte Bankpleite in den USA hat mit der Pleite der Washington Mutal, die dortige Sparkassenorganisation für sich reserviert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Den Anspruch auf die bisher größte Bankpleite in den USA hat mit der Pleite der Washington Mutal, die dortige Sparkassenorganisation für sich reserviert.</strong></p>
<p>Nun schickt sich die CIT Group an, den Platz einzunehmen. Damit ist auch im Sommer 2009 immer noch keine Ruhe in den amerikanischen Bankenmarkt eingekehrt. Kreditausfälle, der Verlust von Vermögenswerten und nun auch noch die Abstufung durch Fitch auf &#8220;Schrottniveau&#8221;, setzt die Bank und die Politik gleichermaßen unter Druck.</p>
<p>CIT gilt nicht als systemrelevant, da die Vermögenswerte &#8220;nur&#8221; 60 Mrd. US Dollar betragen. Auf der anderen Seite vergibt die Bank an etliche Industriekunden Kredite, also doch ein bisschen systemrelevant in der aktuell angespannten Wirtschaftssituation?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/droht-neue-bankenpleite-in-den-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitnehmer helfen mit</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/arbeitnehmer-helfen-mit</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/arbeitnehmer-helfen-mit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Krankenstände fallen laut einer Statistik des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1970.
Im ersten Halbjahr 2009 fehlen deutsche Arbeitnehmer im Durchschnitt 3,24 Prozent der Sollarbeitszeit!
Die einen nennen es Angst um den Arbeitsplatz, die anderen loben die Arbeitnehmer dafür bei der Überwindung der aktuellen Krise mitzuhelfen.
Bildquelle: © by logos &#8211; www.stockxpert.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krankenstände fallen laut einer Statistik des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1970.</p>
<p>Im ersten Halbjahr 2009 fehlen deutsche Arbeitnehmer im Durchschnitt 3,24 Prozent der Sollarbeitszeit!</p>
<p>Die einen nennen es Angst um den Arbeitsplatz, die anderen loben die Arbeitnehmer dafür bei der Überwindung der aktuellen Krise mitzuhelfen.</p>
<h5>Bildquelle: © by logos &#8211; www.stockxpert.com</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/arbeitnehmer-helfen-mit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktikanten an die Macht</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/praktikanten-an-die-macht</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/praktikanten-an-die-macht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Medienverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan-Stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ein 15-jähriger Praktikant bei Morgan-Stanley, war in &#8220;The Financial Times&#8221; zu lesen, hat einen Analystenbericht zum Medienverhalten geschrieben, der von Fondsmanagern 5-6x so häufig abgerufen wurde, wie die seiner gestandenen Kollegen.
Klar, der Praktikant analysierte und befragte das Verhalten seiner Mitschüler und Freunde und hat damit einen Einblick in das Medienverhalten dieser Zielgruppe, welches auch für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 15-jähriger Praktikant bei Morgan-Stanley, war in &#8220;The Financial Times&#8221; zu lesen, hat einen Analystenbericht zum Medienverhalten geschrieben, der von Fondsmanagern 5-6x so häufig abgerufen wurde, wie die seiner gestandenen Kollegen.</p>
<p>Klar, der Praktikant analysierte und befragte das Verhalten seiner Mitschüler und Freunde und hat damit einen Einblick in das Medienverhalten dieser Zielgruppe, welches auch für die Zukunft von Relevanz ist. So, wird Twitter heute von Erwachsenen als Hype angesehen und genutzt. Teenagern ist jedoch Twitter zu teuer. Zu teuer? Twitter ist kostenlos!</p>
<p>Twitter macht jedoch für Jugendlich geraden dann Sinn, wenn sie es von unterwegs nutzen. Mit dem Handy. Also zu teuer!</p>
<p>Konsumenten von morgen werden Medien nutzen, so der Praktikant, aber nur, wnn sie kostenlos angeboten werden. Da wird sich die Medienbranche wohl noch einiges einfallen lassen müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/praktikanten-an-die-macht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unabhängig</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/unabhangig</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/unabhangig#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankszene]]></category>
		<category><![CDATA[AWD]]></category>
		<category><![CDATA[DVAG]]></category>
		<category><![CDATA[Unabhaenging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Oder nicht? Diese Frage sollte nun das Landgericht Hannover im Auftrag der DVAG klären. Und dabei ging es um den Wettbewerber AWD.
Im Ergebnis sah das Landgericht AWD nicht als unabhängig an und verbietet dessen Slogans mit dem Wort &#8220;unahhängig&#8221; anzufüttern. Im Gegenzug hat es sich der AWD natürlich nicht nehmen lassen, gegen die DVAG zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oder nicht? Diese Frage sollte nun das Landgericht Hannover im Auftrag der DVAG klären. Und dabei ging es um den Wettbewerber AWD.</strong></p>
<p>Im Ergebnis sah das Landgericht AWD nicht als unabhängig an und verbietet dessen Slogans mit dem Wort &#8220;unahhängig&#8221; anzufüttern. Im Gegenzug hat es sich der AWD natürlich nicht nehmen lassen, gegen die DVAG zu klaren. Die dürfen nun nicht  mehr &#8220;eigenständig&#8221; sein.</p>
<p>Ob sich die beiden Kontrahenten nun wieder darauf konzentrieren sich auf dem Marktplatz der Finanzdienstleistung miteinander messen, kann mit einem &#8220;Nein&#8221; beantwortet werden, denn der AWD will Berufung einlegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/unabhangig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Silber legal über die Grenze</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/mit-silber-legal-uber-die-grenze</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/mit-silber-legal-uber-die-grenze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 21:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[Silber Philharmoniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Mit gefälschten Inhaberschuldverschreibungen in Höhe von 134 Mrd. US-Dollar wurden zwei Japaner Anfang Juni an der italienischen Grenze festgesetzt. Dabei gibt es auch eine legale Methode, deren Ideengeber kommen aus Österreich und sind den anderen europäischen Staaten durchaus ein Dorn im Auge.
110.000 Euro lassen sich mit einer neuen Silbermünze aus der österreichischen Prägeanstalt legal innerhalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit gefälschten Inhaberschuldverschreibungen in Höhe von 134 Mrd. US-Dollar wurden zwei Japaner Anfang Juni an der italienischen Grenze festgesetzt. Dabei gibt es auch eine legale Methode, deren Ideengeber kommen aus Österreich und sind den anderen europäischen Staaten durchaus ein Dorn im Auge.</p>
<p>110.000 Euro lassen sich mit einer neuen Silbermünze aus der österreichischen Prägeanstalt legal innerhalb von Europa über die Grenze bringen und der Zoll muss dabei zuschauen, darf zumindest bis zu einem Nennwert von 10.000 Euro die Münzen nicht beschlagnahmen. Die Münze wird mit einem Nennwert von Euro 1,50 aufgelegt, deren Wert bemisst sich jedoch am Wert und der liegt zwischen 11.- und 14.- Euro.</p>
<p>Die Prägung der Münzen kommt derzeit dr Nachfrage der &#8220;Sammler&#8221; kaum hinterher. Ein Schelm wer böses dabei denkt.</p>
<p>Indes wäre die Methode für die beiden Japaner an der italienischen Grenze eine mühsame Alternative gewesen, denn um 134 Milliarden in 110.000 Euroschritten zu bewegen, wären ca. 1,2 Millionen Grenzgänge nötig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/mit-silber-legal-uber-die-grenze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steinbrück übernehmen Sie!</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/steinbruck-ubernehmen-sie</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/steinbruck-ubernehmen-sie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankszene]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Stapelfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Steinbrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[In Hamburg hat man erkannt, dass Politik und Bank nicht so richtig funktioniert und so baut die HSH Nordbank ihren Aufsichtsrat um. Fachleute ersetzen dort die Politik. Am Schauplatz Frankfurt indes ruft man nach Hilfe aus Berlin.
Nachdem die Commerzbank eine geschäftspolitische Entscheidung getroffen hat, also die Entscheidung im Versicherungsgeschäft mit der Allianz zu kooperieren und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Hamburg hat man erkannt, dass Politik und Bank nicht so richtig funktioniert und so baut die HSH Nordbank ihren Aufsichtsrat um. Fachleute ersetzen dort die Politik. Am Schauplatz Frankfurt indes ruft man nach Hilfe aus Berlin.</strong></p>
<p>Nachdem die Commerzbank eine geschäftspolitische Entscheidung getroffen hat, also die Entscheidung im Versicherungsgeschäft mit der Allianz zu kooperieren und dafür die Kooperation mit der Generali zu kündigen, ruft deren Vorstand, Jörn Stapelfeld in einem Brief Peer Steinbrück zur Hilfe.</p>
<p>Für die Generali ist die Kündigung in zweifacher Weise schmerzlich. Auf der einen Seite fehlt ein nicht unbedeutender Kund, mit einem ordentlichen Anteil am Absatzgeschäft, auf der anderen Seite hat die Generali Aktien der Commerzbank im Eigenbestand, die bei Kündigung der Kooperation auf den niedrigeren Wert abgeschrieben werden müssen.</p>
<p>Steinfeld hofft nun, dass dieser Abschreibungsbedarf in Berlin nicht gut ankommt und Steinbrück über&#8221;seinen&#8221; 25% Anteil an der Commerzbank, Einfluss auf die Führung ausübt. man darf gespannt sein, denn zunächst lautete es ja, dass sich Berlin aus geschäftspolitischen Entscheidungen raushalten werde.</p>
<h6><strong>Bildquelle: Quelle: BMF/ Hendel</strong><strong><br />
</strong></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/steinbruck-ubernehmen-sie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hafterbe</title>
		<link>http://www.bankingszene.de/2009/hafterbe</link>
		<comments>http://www.bankingszene.de/2009/hafterbe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 10:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten Hahn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dies und Das]]></category>
		<category><![CDATA[150 Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Madoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankingszene.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Ein echtes Hafterbe gibt es nicht. Nichteinmal in den USA. Indes treten die Erben des nun verurteilten Madoff an.
Zu heftigen Reaktionen kam es beim letzten Gerichtstag zum Fall Madoff. Da half auch die kurze Entschuldigung an die Opfer im Saal nicht. Zu 150 Jahren ist Madoff nun verurteilt worden, knapp über der Forderung seiner Anwälte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein echtes Hafterbe gibt es nicht. Nichteinmal in den USA. Indes treten die Erben des nun verurteilten Madoff an.</strong></p>
<p>Zu heftigen Reaktionen kam es beim letzten Gerichtstag zum Fall Madoff. Da half auch die kurze Entschuldigung an die Opfer im Saal nicht. Zu 150 Jahren ist Madoff nun verurteilt worden, knapp über der Forderung seiner Anwälte in Höhe von 12 Jahren. Madoff schafft es damit nicht nur zu einer rekordverdächtigen Haftzeit, er schafft es auch auf als größter Finanzbetrüger in die Geschichtsbücher. Ein zweifelhafter Ruhm, bei ca. 65 Mrd. US-$, die er für seine Kunden durchgebracht hat.</p>
<p>Bildquelle: (C) by scubabarte stockxpert.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bankingszene.de/2009/hafterbe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
